לקסוס LX מפרט 2025
לקסוס LX מפרט טכני 2025
| מנוע | |
| תצורה | Twin-turbo V6 |
| נפח כללי | 3.4L |
| הספק כולל | 409 כ"ס |
| מומנט | 66.2 קג"מ ב-2000 סל"ד |
| יחס דחיסה | 10.5:1 |
| מערכת השסתומים | ארבעה גלי זיזים, ארבעה שסתומים לכל צילינדר, עם תזמון משתנה של השסתומים (VVT-iE) ותזמון שסתום היניקה אלקטרוני. |
| ביצועים | |
| תאוצה 0-100 | 6.9 שנ' |
| מהירות מקסימלית | 209 קמ"ש |
| רדיוס סיבוב מקסימלי | 6 מטר |
| כושר גרירה | 3.62 טון |
| שלדה | |
| מתלה קדמי | עצמות כפולות |
| מתלה אחורי | מולטילינק |
| בלם קדמי | "13.9 דיסק מאוורר |
| בלם אחורי | "13.1 דיסק מאוורר |
| מערכת בלימה | ארבעה בולמי דיסק בסיוע חשמלי עם ארבעה חיישנים,(ABS) ארבעה ערוצים לכל סוגי השטח,(EBD), סיוע בבלימה; וקליפרים קדמיים עם ארבע בוכנות |
| מערכת היגוי | הגה כוח חשמלי (EPS) |
| מערכת הנעה | |
| תיבת הילוכים | 10 הילוכים עם שליטה אלקטרונית ישירה ותפעול ידני באמצעות פקדים מאחורי ההגה |
| הנעה | כפולה קבועה |
| נעילת דיפרנציאל | מרכזי אלקטרונית |
| צריכת דלק(ליטר/ל-100 ק"מ) | |
| עירוני | 13.8 |
| בינעירוני | 10.7 |
| משולב | 14.86 |
| מיכל דלק (ליטר) | 79.4 |
| ד.זיהום אוויר | 15 |
| מידות חוץ ופנים(מטר) | |
| אורך | 5 |
| רוחב | 1.98 |
| גובה | 1.89 (1.88 ב-Premium) |
| בסיס גלגלים | 2.85 |
| מקומות ישיבה | 7 |
| מרכב | גוף על שלדה |
| משקל כולל(טון) | 2.56 |
| מרווחים בשורה ראשונה/שנייה/שלישית(אינטש) | |
| קיבולת בין השורות(ליטר) | 1812 / 1246 / 311 |
| מרווח ראש | 37.8 / 38.9 / 35.2 |
| מרווח רגליים | 41.1 / 36.6 / 31.1 |
| מרווח כתפיים | 61.4 / 58.8 / 56.1 |
| מרווח ירכיים | 59.6 / 58.8 / 49 |
| צמיגים | |
| Premium | 265/55R20 |
| F Sport | 265/50R22 |
| Luxury | 265/50R22 |
| מנוע | |
| תצורה | Twin-turbo V6 |
| נפח כללי | 3.4L |
| הספק כולל | 457 כ"ס |
| מומנט | 80.62 קג"מ ב-2000 סל"ד |
| יחס דחיסה | 10.5:1 |
| מערכת השסתומים | ארבעה גלי זיזים, ארבעה שסתומים לכל צילינדר, עם תזמון משתנה של השסתומים (VVT-iE) ותזמון שסתום היניקה אלקטרוני. |
| ביצועים | |
| תאוצה 0-100 | 6.4 שנ' |
| מהירות מקסימלית | 209 קמ"ש |
| רדיוס סיבוב מקסימלי | 6 מטר |
| כושר גרירה | 3.62 טון |
| שלדה | |
| מתלה קדמי | עצמות כפולות |
| מתלה אחורי | מולטילינק |
| בלם קדמי | "13.9 דיסק מאוורר |
| בלם אחורי | "13.1 דיסק מאוורר |
| מערכת בלימה | ארבעה בולמי דיסק בסיוע חשמלי עם ארבעה חיישנים,(ABS) ארבעה ערוצים לכל סוגי השטח,(EBD), סיוע בבלימה; וקליפרים קדמיים עם ארבע בוכנות |
| מערכת היגוי | הגה כוח חשמלי (EPS) |
| מערכת הנעה | |
| תיבת הילוכים | 10 הילוכים עם שליטה אלקטרונית ישירה ותפעול ידני באמצעות פקדים מאחורי ההגה |
| הנעה | כפולה קבועה |
| Luxury / F Sport | נעילת דיפרנציאל מרכזי אלקטרונית |
| Overtrail | נעילת דיפרנציאל קדמי, מרכזי ואחורי אלקטרונית |
| צריכת דלק(ליטר/ל-100 ק"מ) | |
| עירוני | 12.4 |
| בינעירוני | 10.7 |
| משולב | 11.8 |
| מיכל דלק (ליטר) | 67.7 |
| ד.זיהום אוויר | 15 |
| מידות חוץ ופנים(מטר) | |
| אורך | 5 |
| רוחב | 1.98 |
| גובה | 1.89 |
| בסיס גלגלים | 2.85 |
| מקומות ישיבה | 7 (אופציה ל-5 מקומות ב-Overtrail) |
| מרכב | גוף על שלדה |
| משקל כולל(טון) | 2.7 (F Sport 2.56) |
| מרווחים בשורה ראשונה/שנייה/שלישית(אינטש) | |
| קיבולת בין השורות(ליטר) | 1767 / 875 / 204 |
| מרווח ראש | 37.8 / 38.9 / 35.2 |
| מרווח רגליים | 41.1 / 36.6 / 31.1 |
| מרווח כתפיים | 61.4 / 58.8 / 56.1 |
| מרווח ירכיים | 59.6 / 58.8 / 44.8 |
| צמיגים | |
| Luxury | 265/50R22 |
| F Sport | 265/50R22 |
| Overtrail | 265/70R18 |
זיהום מרבי
דרגת זיהום אוויר
זיהום מזערי
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
לקסוס LX מפרט אבזור 2025
| Premium | Luxury | F Sport |
|---|---|---|
| פנים | ||
| מושבי עור | מושבי עור | מושבי עור |
| מושב נהג מחומם ומאוורר עם 10 מצבים (כולל תמיכה לגב התחתון ומרחב לרגליים) עם זיכרון (סטנדרט בכל הגרסאות) | מושב נהג מחומם ומאוורר עם 10 מצבים (כולל תמיכה לגב התחתון ומרחב לרגליים) עם זיכרון (סטנדרט בכל הגרסאות) | מושב נהג מחומם ומאוורר עם 10 מצבים (כולל תמיכה לגב התחתון ומרחב לרגליים) עם זיכרון (סטנדרט בכל הגרסאות) |
| בתוספת תשלום | מושבים עם עיסוי רב-תכליתי לנהג ולנוסע הקדמי(סטנדרט בכל הגרסאות) | מושבים עם עיסוי רב-תכליתי לנהג ולנוסע הקדמי(סטנדרט בכל הגרסאות) |
| מושבי השורה השנייה חלוקה 60/40 | מושבי השורה השנייה חלוקה 60/40 | מושבי השורה השנייה חלוקה 60/40 |
| מושבי השורה השנייה מחוממים | מושבי השורה השנייה מחוממים | מושבי השורה השנייה מחוממים |
| בתוספת תשלום | מושבי השורה השנייה מאווררים | ─ |
| צילוני שמש ידניים למושבי השורה השנייה | צילוני שמש ידניים למושבי השורה השנייה | צילוני שמש ידניים למושבי השורה השנייה |
| ─ | מושבי השורה השנייה מתקפלים בלחיצה | ─ |
| מושבי השורה השלישית מתקפלים בקלות בלחיצת כפתור בחלוקה 50/50 | מושבי השורה השלישית מתקפלים בקלות בלחיצת כפתור בחלוקה 50/50 | מושבי השורה השלישית מתקפלים בקלות בלחיצת כפתור בחלוקה 50/50 |
| COOL BOX | COOL BOX | COOL BOX |
| הגה מתכוונן עומק וגובה חשמלית | הגה מתכוונן עומק וגובה חשמלית | הגה מתכוונן עומק וגובה חשמלית |
| הגה עם חימום | הגה עם חימום | הגה עם חימום |
| הגה בשילוב עור | הגה בשילוב עץ ועור | הגה בשילוב עור |
| עיטורי עץ | עיטורי עץ | עיטורי אלומיניום |
| תאורת אווירה עם נושא | תאורת אווירה עם נושא | תאורת אווירה עם נושא |
| ─ | ספי דלת מוארים | ספי דלת מוארים |
| ─ | ─ | דוושות אלומיניום |
| מראה אחורית עם עמעום אוטומטי וכפתור עם HomeLink® | מראה אחורית דיגיטלית עם HomeLink® | מראה אחורית דיגיטלית עם HomeLink® |
| חוץ | ||
| חבילת גרירה | חבילת גרירה | חבילת גרירה |
| מראות חיצוניות מחוממות | מראות חיצוניות מחוממות | מראות חיצוניות מחוממות |
| גג שמש חשמלי עם הטיה והחלקה | גג שמש חשמלי עם הטיה והחלקה | גג שמש חשמלי עם הטיה והחלקה |
| סגירת דלת רכה אוטומטית | סגירת דלת רכה אוטומטית | סגירת דלת רכה אוטומטית |
| דלת אחורית חשמלית עם חיישן תנועה | דלת אחורית חשמלית עם חיישן תנועה | דלת אחורית חשמלית עם חיישן תנועה |
| מתזי פנסים ראשיים | מתזי פנסים ראשיים | מתזי פנסים ראשיים |
| מפשיר קרח לשמשה הקדמית | מפשיר קרח לשמשה הקדמית | מפשיר קרח לשמשה הקדמית |
| ─ | ─ | חבילת F Sport (סמלים, סבכה קדמית , פגושים ספורטיביים) |
| סבכה קדמית כרום | סבכה קדמית כרום | סבכה קדמית שחור |
| חישוקי סגסוגת קלה "20 בגימור מלוטש מכונה | חישוקי סגסוגת קלה "22 בגימור כרום מלוטש מכונה | חישוקי סגסוגת קלה "22 אפור כהה מטאלי |
| טכנולוגיה | ||
| חבילת Wi-Fi (ניסיון ל-30 יום או עד 3 GB)האיכות תלויה ברשת הסלולר | חבילת Wi-Fi (ניסיון ל-30 יום או עד 3 GB)האיכות תלויה ברשת הסלולר | חבילת Wi-Fi (ניסיון ל-30 יום או עד 3 GB)האיכות תלויה ברשת הסלולר |
| Remote Connect(מנוי ל-3 שנים) תלויה ברשת הסלולר | Remote Connect(מנוי ל-3 שנים) תלויה ברשת הסלולר | Remote Connect(מנוי ל-3 שנים) תלויה ברשת הסלולר |
| מערכת סאונד פרימיום של לקסוס עם 10 רמקולים | מערכת סאונד Mark Levinson® עם 25 רמקולים ועוצמה של 2,400 וואט | מערכת סאונד פרימיום של לקסוס עם 10 רמקולים |
| ממשק לקסוס עם תצוגת מסך מגע "12.3. (כולל 3 שנות ניסיון) איכות תלויה ברשת הסלולר | ממשק לקסוס עם תצוגת מסך מגע "12.3. (כולל 3 שנות ניסיון) איכות תלויה ברשת הסלולר | ממשק לקסוס עם תצוגת מסך מגע "12.3. (כולל 3 שנות ניסיון) איכות תלויה ברשת הסלולר |
| תצוגת מידע רכב "7.0 | תצוגת מידע רכב "7.0 | תצוגת מידע רכב "7.0 |
| Apple CarPlay® | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® |
| Android Auto™ | Android Auto™ | Android Auto™ |
| Drive Connect עם ניווט בענן, כולל נתוני נקודות עניין של גוגל (כולל 10 שנות ניסיון)איכות תלויה ברשת הסלולר | Drive Connect עם ניווט בענן, כולל נתוני נקודות עניין של גוגל (כולל 10 שנות ניסיון)איכות תלויה ברשת הסלולר | Drive Connect עם ניווט בענן, כולל נתוני נקודות עניין של גוגל (כולל 10 שנות ניסיון)איכות תלויה ברשת הסלולר |
| אפליקציית לקסוס (הפעלת מנוע מרחוק דרך Remote Connect, תזמון שירותים, דוחות/התרעות על בריאות הרכב ועוד) | אפליקציית לקסוס (הפעלת מנוע מרחוק דרך Remote Connect, תזמון שירותים, דוחות/התרעות על בריאות הרכב ועוד) | אפליקציית לקסוס (הפעלת מנוע מרחוק דרך Remote Connect, תזמון שירותים, דוחות/התרעות על בריאות הרכב ועוד) |
| קישוריות Bluetooth® ו-USB לסמארטפונים | קישוריות Bluetooth® ו-USB לסמארטפונים | קישוריות Bluetooth® ו-USB לסמארטפונים |
| מנוי ניסיון של 3 חודשים ל-SiriusXM® | מנוי ניסיון של 3 חודשים ל-SiriusXM® | מנוי ניסיון של 3 חודשים ל-SiriusXM® |
| שישה שקעי USB | שישה שקעי USB | שישה שקעי USB |
| מטען אלחוטי קדמי | מטען אלחוטי קדמי | מטען אלחוטי קדמי |
| תצוגה מרובת מידע "12.3 | תצוגה מרובת מידע "12.3 | תצוגה מרובת מידע "12.3 |
| תצוגה עילית (Head-Up Display) | תצוגה עילית (Head-Up Display) | תצוגה עילית (Head-Up Display) |
| תצוגת פנורמית (Panoramic View Monitor) | תצוגת פנורמית (Panoramic View Monitor) | תצוגת פנורמית (Panoramic View Monitor) |
| מערכת מעקב רב-שטח (Multi-Terrain Monitor) | מערכת מעקב רב-שטח (Multi-Terrain Monitor) | מערכת מעקב רב-שטח (Multi-Terrain Monitor) |
| התראה על תנועה חוצה קדמית | התראה על תנועה חוצה קדמית | התראה על תנועה חוצה קדמית |
| סיוע בפקקים (Traffic Jam Assist) | סיוע בפקקים (Traffic Jam Assist) | סיוע בפקקים (Traffic Jam Assist) |
| סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית | סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית | סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית |
| חניה מתקדמת עם חניה מרחוק (Advanced Park with Remote Park) | חניה מתקדמת עם חניה מרחוק (Advanced Park with Remote Park) | חניה מתקדמת עם חניה מרחוק (Advanced Park with Remote Park) |
| מפתח דיגיטלי (באמצעות אפליקציית לקסוס כולל מנוי ל-3 שנים) איכות תלויה ברשת הסלולר | מפתח דיגיטלי (באמצעות אפליקציית לקסוס כולל מנוי ל-3 שנים) איכות תלויה ברשת הסלולר | מפתח דיגיטלי (באמצעות אפליקציית לקסוס כולל מנוי ל-3 שנים) איכות תלויה ברשת הסלולר |
| בטיחות | ||
| Safety Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Safety Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Safety Connect עם ניסיון של עד 10 שנים |
| Service Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Service Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Service Connect עם ניסיון של עד 10 שנים |
| מערכת בטיחות לקסוס 3.0(בכל רמות הגימור כסטנדרט): מערכת קדם-התנגשות עם זיהוי הולכי רגל , בקרת שיוט דינאמית, התראה על עזיבת נתיב עם סיוע בהיגוי, סיוע במעקב נתיב, סיוע זיהוי תמרורים, אורות גבוהים אוטומטיים, סיוע נהיגה פרואקטיבי | מערכת בטיחות לקסוס 3.0(בכל רמות הגימור כסטנדרט): מערכת קדם-התנגשות עם זיהוי הולכי רגל , בקרת שיוט דינאמית, התראה על עזיבת נתיב עם סיוע בהיגוי, סיוע במעקב נתיב, סיוע זיהוי תמרורים, אורות גבוהים אוטומטיים, סיוע נהיגה פרואקטיבי | |
| 10 כריות אוויר | 10 כריות אוויר | 10 כריות אוויר |
| בקרת עזרה בזינוק במעלה (Hill-start Assist Control) | בקרת עזרה בזינוק במעלה (Hill-start Assist Control) | בקרת עזרה בזינוק במעלה (Hill-start Assist Control) |
| בקרת רעידות נגררים (Trailer Sway Control) | בקרת רעידות נגררים (Trailer Sway Control) | בקרת רעידות נגררים (Trailer Sway Control) |
| בקרת יציבות הרכב | בקרת יציבות הרכב | בקרת יציבות הרכב |
| בקרת גובה דינאמית | בקרת גובה דינאמית | בקרת גובה דינאמית |
| בקרת זחילה | בקרת זחילה | בקרת זחילה |
| בורר בחירת תוואי נסיעה | בורר בחירת תוואי נסיעה | בורר בחירת תוואי נסיעה |
| ─ | ─ | כיול מתלים |
| ─ | ─ | Torsen®* LSD |
| ─ | ─ | מוט מייצב אחורי |
| ─ | ─ | בולמי זעזועים משופרים |
| מערכת מתלים אדפטיבית | מערכת מתלים אדפטיבית | ─ |
| אבזור בתוספת תשלום | ||
| רמת גימור Luxury & Premium | חבילת Appearance: מראות בגימור שחור, מסילות גג באפור כהה, סבכה קדמית בגימור אפור מט, עיטורי כרום מושחר מסביב לחלונות, עיטורי כרום מושחר בפגושים, ידיות שחורות לדלתות |
|
| רמת גימור F Sport & Premium | מערכת סאונד Mark Levinson® עם 25 רמקולים ועוצמה של 2,400 וואט | |
| Luxury | F Sport | Overtrail |
|---|---|---|
| פנים | ||
| מושבי עור | מושבי עור | מושבי עור |
| מושב נהג מחומם ומאוורר עם 10 מצבים (כולל תמיכה לגב התחתון ומרחב לרגליים) עם זיכרון (סטנדרט בכל הגרסאות) | מושב נהג מחומם ומאוורר עם 10 מצבים (כולל תמיכה לגב התחתון ומרחב לרגליים) עם זיכרון (סטנדרט בכל הגרסאות) | מושב נהג מחומם ומאוורר עם 10 מצבים (כולל תמיכה לגב התחתון ומרחב לרגליים) עם זיכרון (סטנדרט בכל הגרסאות) |
| מושבים עם עיסוי רב-תכליתי לנהג ולנוסע הקדמי(סטנדרט בכל הגרסאות) | מושבים עם עיסוי רב-תכליתי לנהג ולנוסע הקדמי(סטנדרט בכל הגרסאות) | מושבים עם עיסוי רב-תכליתי לנהג ולנוסע הקדמי(סטנדרט בכל הגרסאות) |
| מושבי השורה השנייה חלוקה 60/40 | מושבי השורה השנייה חלוקה 60/40 | מושבי השורה השנייה חלוקה 60/40 |
| מושבי השורה השנייה מחוממים | מושבי השורה השנייה מחוממים | מושבי השורה השנייה מחוממים |
| מושבי השורה השנייה מאווררים | ─ | מושבי השורה השנייה מאווררים |
| צילוני שמש ידניים למושבי השורה השנייה | צילוני שמש ידניים למושבי השורה השנייה | צילוני שמש ידניים למושבי השורה השנייה |
| מושבי השורה השנייה מתקפלים בלחיצה | ─ | ─ |
| מושבי השורה השלישית מתקפלים בקלות בלחיצת כפתור בחלוקה 50/50 | מושבי השורה השלישית מתקפלים בקלות בלחיצת כפתור בחלוקה 50/50 | מושבי השורה השלישית מתקפלים בקלות בלחיצת כפתור בחלוקה 50/50 |
| COOL BOX | COOL BOX | COOL BOX |
| הגה מתכוונן עומק וגובה חשמלית | הגה מתכוונן עומק וגובה חשמלית | הגה מתכוונן עומק וגובה חשמלית |
| הגה עם חימום | הגה עם חימום | הגה עם חימום |
| הגה בשילוב עץ ועור | הגה בשילוב עור | הגה בשילוב עור |
| עיטורי עץ | עיטורי אלומיניום | עיטורי עץ |
| תאורת אווירה עם נושא | תאורת אווירה עם נושא | תאורת אווירה עם נושא |
| ספי דלת מוארים | ספי דלת מוארים | ספי דלת מוארים |
| ─ | דוושות אלומיניום | ─ |
| מראה אחורית דיגיטלית עם HomeLink® | מראה אחורית דיגיטלית עם HomeLink® | מראה אחורית דיגיטלית עם HomeLink® |
| חוץ | ||
| חבילת גרירה | חבילת גרירה | חבילת גרירה |
| מראות חיצוניות מחוממות | מראות חיצוניות מחוממות | מראות חיצוניות מחוממות |
| גג שמש חשמלי עם הטיה והחלקה | גג שמש חשמלי עם הטיה והחלקה | גג שמש חשמלי עם הטיה והחלקה |
| סגירת דלת רכה אוטומטית | סגירת דלת רכה אוטומטית | סגירת דלת רכה אוטומטית |
| דלת אחורית חשמלית עם חיישן תנועה | דלת אחורית חשמלית עם חיישן תנועה | דלת אחורית חשמלית עם חיישן תנועה |
| מתזי פנסים ראשיים | מתזי פנסים ראשיים | מתזי פנסים ראשיים |
| מפשיר קרח לשמשה הקדמית | מפשיר קרח לשמשה הקדמית | מפשיר קרח לשמשה הקדמית |
| ─ | חבילת F Sport (סמלים, סבכה קדמית , פגושים ספורטיביים) | ─ |
| סבכה קדמית כרום | סבכה קדמית שחור | סבכה קדמית אפור מט |
| ─ | ─ | קשתות גלגלים שחורות |
| חישוקי סגסוגת קלה "22 בגימור כרום מלוטש מכונה | חישוקי סגסוגת קלה "22 אפור כהה מטאלי | חישוקי סגסוגת קלה "18 אפור מט על צמיגי "33 |
| טכנולוגיה | ||
| חבילת Wi-Fi (ניסיון ל-30 יום או עד 3 GB)האיכות תלויה ברשת הסלולר | חבילת Wi-Fi (ניסיון ל-30 יום או עד 3 GB)האיכות תלויה ברשת הסלולר | חבילת Wi-Fi (ניסיון ל-30 יום או עד 3 GB)האיכות תלויה ברשת הסלולר |
| Remote Connect(מנוי ל-3 שנים) תלויה ברשת הסלולר | Remote Connect(מנוי ל-3 שנים) תלויה ברשת הסלולר | Remote Connect(מנוי ל-3 שנים) תלויה ברשת הסלולר |
| מערכת סאונד Mark Levinson® עם 25 רמקולים ועוצמה של 2,400 וואט | מערכת סאונד פרימיום של לקסוס עם 10 רמקולים | מערכת סאונד פרימיום של לקסוס עם 10 רמקולים |
| ממשק לקסוס עם תצוגת מסך מגע "12.3. (כולל 3 שנות ניסיון) איכות תלויה ברשת הסלולר | ממשק לקסוס עם תצוגת מסך מגע "12.3. (כולל 3 שנות ניסיון) איכות תלויה ברשת הסלולר | ממשק לקסוס עם תצוגת מסך מגע "12.3. (כולל 3 שנות ניסיון) איכות תלויה ברשת הסלולר |
| תצוגת מידע רכב "7.0 | תצוגת מידע רכב "7.0 | תצוגת מידע רכב "7.0 |
| Apple CarPlay® | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® |
| Android Auto™ | Android Auto™ | Android Auto™ |
| Drive Connect עם ניווט בענן, כולל נתוני נקודות עניין של גוגל (כולל 10 שנות ניסיון)איכות תלויה ברשת הסלולר | Drive Connect עם ניווט בענן, כולל נתוני נקודות עניין של גוגל (כולל 10 שנות ניסיון)איכות תלויה ברשת הסלולר | Drive Connect עם ניווט בענן, כולל נתוני נקודות עניין של גוגל (כולל 10 שנות ניסיון)איכות תלויה ברשת הסלולר |
| אפליקציית לקסוס (הפעלת מנוע מרחוק דרך Remote Connect, תזמון שירותים, דוחות/התרעות על בריאות הרכב ועוד) | אפליקציית לקסוס (הפעלת מנוע מרחוק דרך Remote Connect, תזמון שירותים, דוחות/התרעות על בריאות הרכב ועוד) | אפליקציית לקסוס (הפעלת מנוע מרחוק דרך Remote Connect, תזמון שירותים, דוחות/התרעות על בריאות הרכב ועוד) |
| קישוריות Bluetooth® ו-USB לסמארטפונים | קישוריות Bluetooth® ו-USB לסמארטפונים | קישוריות Bluetooth® ו-USB לסמארטפונים |
| מנוי ניסיון של 3 חודשים ל-SiriusXM® | מנוי ניסיון של 3 חודשים ל-SiriusXM® | מנוי ניסיון של 3 חודשים ל-SiriusXM® |
| שישה שקעי USB | שישה שקעי USB | שישה שקעי USB |
| מטען אלחוטי קדמי | מטען אלחוטי קדמי | מטען אלחוטי קדמי |
| תצוגה מרובת מידע "12.3 | תצוגה מרובת מידע "12.3 | תצוגה מרובת מידע "12.3 |
| תצוגה עילית (Head-Up Display) | תצוגה עילית (Head-Up Display) | תצוגה עילית (Head-Up Display) |
| תצוגת פנורמית (Panoramic View Monitor) | תצוגת פנורמית (Panoramic View Monitor) | תצוגת פנורמית (Panoramic View Monitor) |
| מערכת מעקב רב-שטח (Multi-Terrain Monitor) | מערכת מעקב רב-שטח (Multi-Terrain Monitor) | מערכת מעקב רב-שטח (Multi-Terrain Monitor) |
| התראה על תנועה חוצה קדמית | התראה על תנועה חוצה קדמית | התראה על תנועה חוצה קדמית |
| סיוע בפקקים (Traffic Jam Assist) | סיוע בפקקים (Traffic Jam Assist) | סיוע בפקקים (Traffic Jam Assist) |
| סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית | סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית | סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית |
| סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית | סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית | סיוע חניה אינטואיטיבי עם בלימה אוטומטית |
| חניה מתקדמת עם חניה מרחוק (Advanced Park with Remote Park) | חניה מתקדמת עם חניה מרחוק (Advanced Park with Remote Park) | חניה מתקדמת עם חניה מרחוק (Advanced Park with Remote Park) |
| מפתח דיגיטלי (באמצעות אפליקציית לקסוס כולל מנוי ל-3 שנים) איכות תלויה ברשת הסלולר | מפתח דיגיטלי (באמצעות אפליקציית לקסוס כולל מנוי ל-3 שנים) איכות תלויה ברשת הסלולר | מפתח דיגיטלי (באמצעות אפליקציית לקסוס כולל מנוי ל-3 שנים) איכות תלויה ברשת הסלולר |
| ממיר מתח 2,400 וואט | ממיר מתח 2,400 וואט | ממיר מתח 2,400 וואט |
| בטיחות | ||
| Safety Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Safety Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Safety Connect עם ניסיון של עד 10 שנים |
| Service Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Service Connect עם ניסיון של עד 10 שנים | Service Connect עם ניסיון של עד 10 שנים |
| מערכת בטיחות לקסוס 3.0(בכל רמות הגימור כסטנדרט): מערכת קדם-התנגשות עם זיהוי הולכי רגל , בקרת שיוט דינאמית, התראה על עזיבת נתיב עם סיוע בהיגוי, סיוע במעקב נתיב, סיוע זיהוי תמרורים, אורות גבוהים אוטומטיים, סיוע נהיגה פרואקטיבי | ||
| 10 כריות אוויר | 10 כריות אוויר | 10 כריות אוויר |
| בקרת עזרה בזינוק במעלה (Hill-start Assist Control) | בקרת עזרה בזינוק במעלה (Hill-start Assist Control) | בקרת עזרה בזינוק במעלה (Hill-start Assist Control) |
| בקרת רעידות נגררים (Trailer Sway Control) | בקרת רעידות נגררים (Trailer Sway Control) | בקרת רעידות נגררים (Trailer Sway Control) |
| בקרת יציבות הרכב | בקרת יציבות הרכב | בקרת יציבות הרכב |
| בקרת גובה דינאמית | בקרת גובה דינאמית | בקרת גובה דינאמית |
| בקרת זחילה | בקרת זחילה | בקרת זחילה |
| בורר בחירת תוואי נסיעה | בורר בחירת תוואי נסיעה | בורר בחירת תוואי נסיעה |
| ─ | כיול מתלים | ─ |
| ─ | Torsen®* LSD | ─ |
| ─ | מוט מייצב אחורי | ─ |
| ─ | בולמי זעזועים משופרים | ─ |
| מערכת מתלים אדפטיבית | ─ | מערכת מתלים אדפטיבית |
| אבזור בתוספת תשלום | ||
| רמת גימור Luxury | חבילת Appearance: מראות בגימור שחור, מסילות גג באפור כהה, סבכה קדמית בגימור אפור מט, עיטורי כרום מושחר מסביב לחלונות, עיטורי כרום מושחר בפגושים, ידיות שחורות לדלתות |
|
| רמת גימור Luxury | מסכי מולטימדיה למושבים אחוריים "11.4 | |
| רמת גימור F Sport & Overtrail | מערכת סאונד Mark Levinson® עם 25 רמקולים ועוצמה של 2,400 וואט | |

































